Belly Champ — etichetta
Bocconcino | |
|---|---|
Composizione | |
Salmone | 2,8g |
Pesce bianco | 2,4g |
Glicerina vegetale (100% Brassica napus) | 1,39g |
Patata dolce | 1,07g |
Zucca | 800mg |
Buccia di psillio | 270mg |
Aceto di sidro di mele | 100mg |
EpiCor® Pets (fermentato di lievito essiccato prodotto con Saccharomyces cerevisiae) | 8750 mg/kg |
Polvere di alghe marine | 40mg |
Cicoria | 25mg |
Cellule inattivate di Bifidobacterium animalis sottospecie lactis (BPL1®) | 17mg |
Cellule inattivate di Bifidobacterium longum (ES1®) | 17mg |
Additivi sensoriali | |
Curcuma | 240mg |
Additivi tecnologici | |
1a330 Acido citrico | 5,5 mg/kg |
Componenti analitici | |
Proteina grezza | 22,12% |
Grasso grezzo | 8,43% |
Ceneri grezze | 3,03% |
Fibra grezza | 4,01% |
Umidità | 25,84% |

